Результаты анкетирования владельцев Октавий

Всего за 3 года получено 58 анкет. Обобщая полученные отзывы, получаем следующее:

Очевидные преимущества машины:
ЯВНЫЕ недостатки машины:
СОВЕТЫ ПОКУПАЮЩЕМУ Октавию:

Результаты анкетирования владельцев автомобилей Октавия
(данные на 16 ноября 2001 года)
Мощность двигателя
Комплек- тация
Год выпус- ка
Пробег, км
Кузов
Салон
Двигатель
Ходовая часть
Окрас- ка
Анти- кор
Водитель- ское место
Пассажир- ские места
Отделка салона
Шумои- золяция
Теплои- золяция
Мощ- ность
Расход топлива
Надеж- ность
Управля- емость
Подвес- ка
Тор- моза
1,6/55kW LX 1998 н/д. 5 5 3 1 3 4 5 4 5 5 5 3 4
1,6/55kW LX 1998 4100 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5
1,6/55kW LX 1998 н/д 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1,6/55kW GLX 1998 50000 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5
1,6/74kW GLX 1997 10000 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
1,6/74kW GLX 1997 9100 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
1,6/74kW SLX 1997 18500 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5
1,6/74kW GLX 1998 8000 4 4 5 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5
1,6/74kW GLX 1998 15000 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5
1,6/74kW GLX 1998 11000 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5
1,6/74kW GLX 1998 6700 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5
1,6/74kW SLX 1998 5000 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5
1,6/74kW GLX 1998 2000 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5
1,6/74kW SLX 1998 27000 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4
1,6/74kW SLX 1998 25000 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5
1,6/74kW GLX 1998 25000 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
1,6/74kW SLX 1998 95000 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5
1,6/74kW GLX 1999 2000 3 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4
1,6/74kW GLX 1999 900 5 5 5 4 5 4 3 5 4 5 5 5 4
1,6/74kW GLX 1999 0 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5
1,6/74kW GLX 1999 15000 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5
1,6/74kW GLX 1999 4000 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1,6/74kW SLX 1999 4500 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5
1,6/74kW GLX 1999 5500 4 5 5 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5
1,6/74kW SLX 1999 14000 5 5 5 3 4 4 3 5 4 4 5 5 4
1,6/74kW GLX 1999 13000 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5
1,6/74kW GLX 2000 1000 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1,6/74kW GLX 2000 1000 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5
1,6/74kW SLX 2000 5000 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5
1,6/74kW GLX 2000 11000 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5
1,6/74kW GLX 2001 10000 5 5 3 4 5 4 4 3 4 5 5 4 5
1,6/74kW SLX 2001 600 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1,8/110kW SLX 1998 2200 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5
1,8/110kW SLX 1998 26000 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5
1,8/110kW SLX 1999 500 5 5 5 3 4 5 4 5 5 4 5 4 5
1,8/110kW SLX 2000 5000 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5
1,8/110kW SLX 2000 8000 3 4 5 2 5 3 5 5 4 5 5 5 5
1,8/110kW SLX 2000 11000 4 5 4 3 3 3 3 5 5 5 4 4 5
1,8/110kW SLX 2000 4000 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 3 4 5
1,8/110kW SLX 2000 1500 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5
1,8/110kW SLX 2000 1100 4 5 5 3 4 4 5 5 4 5 4 5 5
1,8/110kW SLX 2000 1500 5 5 5 4 4 4 4 5 3 5 5 5 5
1,8/110kW SLX 2000 350 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1,8/92kW SLX 1997 18200 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
1,8/92kW SLX 1997 22000 5 5 5 5 4 3 5 4 5 4 5 5 5
1,8/92kW SLX 1997 33000 5 5 3 4 3 3 4 4 4 5 4 4 4
1,8/92kW SLX 1997 89000 5 5 5 4 5 3 5 4 5 5 4 4 5
1,8/92kW SLX 1998 н/д 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1,8/92kW SLX 1998 14100 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
1,8/92kW SLX 1998 19000 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1,8/92kW SLX 1998 14000 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5
1,8/92kW SLX 1998 14000 5 5 5 5 4 3 4 5 4 5 5 4 5
1,8/92kW SLX 1998 30000 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5
1,8/92kW SLX 1998 22500 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5
1,8/92kW SLX 1998 20000 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 3 5
1,8/92kW SLX 1999 12500 4 5 5 3 4 4 4 5 4 3 5 2 5
1,9TDI/81kW SLX 1998 35000 4 5 5 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5
2,0/85kW SLX 2000 17000 5 5 5 3 4 4 5 5 4 5 5 4 5
Среднее значение       4,71 4,91 4,78 4,00 4,34 4,28 4,66 4,66 4,60 4,83 4,83 4,57 4,90

Последние изменения 16.11.2001
© Михаил Васильев